大立戶外紅外熱成像望遠鏡
簡要描述:搭載最新12μm氧化釩探測器,看的更遠,圖像更清晰。大立紅外熱成像望大立紅外熱成像望遠鏡高清1280*960大尺寸顯示屏,顯示觀察更清晰。支持WIFI圖像傳輸功能,手機APP實時瀏覽、錄像、拍照、回放、控制等操作。搭載激光測距模塊,可1000米實時精準測距。全新UI設(shè)計語言,熱點跟蹤、圖像畫中畫、十字光標、多種色標等功能。支持多種觀察模式,城市、山川、河流、森林四種場景,適應(yīng)全地形觀察。
- 產(chǎn)品型號:S236系列
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-06-20
- 訪 問 量:1599
大立戶外紅外熱成像望遠鏡搭載最新12μm氧化釩探測器,看的更遠,圖像更清晰。高清1280*960大尺寸顯示屏,顯示觀察更清晰。支持WIF…
搭載最新12μm氧化釩探測器,看的更遠,圖像更清晰。
大立紅外熱成像望遠鏡高清1280*960大尺寸顯示屏,顯示觀察更清晰。
支持WIFI圖像傳輸功能,手機APP實時瀏覽、錄像、拍照、回放、控制等操作。
搭載激光測距模塊,可1000米實時精準測距。
全新UI設(shè)計語言,熱點跟蹤、圖像畫中畫、十字光標、多種色標等功能。
支持多種觀察模式,城市、山川、河流、森林四種場景,適應(yīng)全地形觀察。
大立紅外熱成像望遠鏡技術(shù)參數(shù)
項目 | S236E | S236 | S236P | |
探測器性能 | 探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | ||
像素 | 384×288 | 640×512 | ||
像元間距 | 12μm | |||
波長范圍 | 8-14μm | |||
圖像功能 | 視場角 | 10.5°*7.9°(±5%) | 7.5°*5.7°(±5%) | 12.5°*10°(±5%) |
鏡頭焦距 | 25mm | 35mm | ||
基礎(chǔ)放大倍率 | 2.3x~9.2x | 3.25x~13x | 1.95x~7.8x | |
調(diào)焦范圍 | 1m~∞ | |||
噪聲等效溫差 | <40mk@F1.0 | |||
幀頻 | 50HZ | |||
調(diào)焦方式 | 手動調(diào)焦 | |||
電子變倍 | 1.0x~4.0x | |||
畫中畫 | 中心區(qū)域放大顯示(2x) | |||
距離顯示 | 有 | |||
激光測距 | 10~1000m(±1m) | |||
激光指示器 | 有 | |||
GPS定位 | 可選 | |||
電子羅盤 | 有 | |||
圖像傳輸 | WiFi實時圖像傳輸,支持手機APP圖像瀏覽、拍照、錄像等功能 | |||
十字光標 | 有(多種十字分劃可選) | |||
熱點跟蹤 | 有 | |||
存儲 | 存儲器 | 內(nèi)置,標配32GB(最大支持256G) | ||
拍照 | >10000幅(JPG格式) | |||
錄像 | >5小時(MP4格式) | |||
圖像顯示 | 顯示器 | 彩色LCOS,1280*960(目鏡視度可調(diào)) | ||
圖像極性 | 黑熱、白熱、紅熱、偽彩融合 | |||
視度調(diào)節(jié) | 通過旋鈕調(diào)節(jié) | |||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池 | ||
電池工作時間 | >6h | |||
充電類型 | 支持USB充電,可外接充電寶供電 | |||
外接電源 | DC5V/2A( Type-C接口) | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃- +50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃- +70℃ | |||
防護等級 | IP66 | |||
跌落 | 1 m | |||
電磁兼容性 | 符合CE/FCC要求 | |||
物理特性 | 重量 | <580g | ||
尺寸 | ≤220*97*60mm | |||
接口 | 電源輸入 | USB Type-C接口(支持充電、數(shù)據(jù)傳輸和實時模擬視頻輸出) | ||
三腳架 | 1/4"-20-UNC | |||
探測距離 | 人1.8*0.5m | 1000m | 1400m | |
車2.3*2.3m | 1600m | 2200m | ||
識別距離 | 人1.8*0.5m | 500m | 700m | |
車2.3*2.3m | 800m | 1100m |
- 上一篇:DL-RC63輪式紅外熱成像巡檢機器人
- 下一篇:610E高壓電源/放大器/控制器